Model | Unit | 111/112 | 121/122 | 131/132 | 141/142 | 151/152 | 161/162 | 171/172 | |
Sensitivity | mV/ms2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | |
Range, F.S. (each axis) | g | 500 | 250 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | |
Frequency Range | ±5% | Hz | 0.5~10000 | 0.5~8000 | 0.5~8000 | 0.5~8000 | 0.5~4000 | 0.5~2500 | 0.06~1000 |
±10% | Hz | 0.35~12000 | 0.35~12000 | 0.35~100 | 0.35~100 | 0.35~600 | 0.35~400 | 0.04~1500 | |
Resolution | m/s2 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.0004 | 0.0002 | |
Mounting Resonance | KHz | 48 | 40 | 32 | 29 | 18 | 15 | 8 | |
Measurement Range | m/s2 | 5000 | 2500 | 1000 | 500 | 200 | 100 | 50 | |
Element Natrual Frequency | KHz | 63 | 52 | 42 | 38 | 24 | 21 | 11 | |
Equipment Electrical Noise | uV rms | 10 | |||||||
Linearity | % | 1 | |||||||
Transverse Sensitivity,Max | % | < 5 | |||||||
Singal Polarity Positive For | Up |
特徴:
Model | Unit | 221/222 | 231/232 | 241/242 | 251/252 | 261/262 | 271/272 | |
Sensitivity | mV/ms2 | 0.3 | 1 | 3 | 5 | 10 | 30 | |
Range, F.S. (each axis) | g | 2500 | 2000 | 1500 | 1000 | 800 | 300 | |
Frequency Range | ±5% | Hz | 0.5~12000 | 0.5~10000 | 0.5~7000 | 0.5~5000 | 0.5~4000 | 0.5~3000 |
±10% | Hz | 0.35~15000 | 0.35~11000 | 0.35~9000 | 0.35~6000 | 0.35~5000 | 0.35~3500 | |
Mounting Resonance | KHz | 50 | 42 | 27 | 20 | 15 | 12 | |
Measurement Range | m/s2 | 35000 | 30000 | 25000 | 18000 | 10000 | 8000 | |
Capacitance | pF | 610 | 850 | 850 | 850 | 2400 | 3000 | |
Element Natrual Frequency | KHz | 65 | 55 | 36 | 27 | 20 | 16 | |
Linearity | % | 1 | ||||||
Transverse Sensitivity,Max | % | < 5 | ||||||
Singal Polarity Positive For | Up |
200シリーズ : 高インピーダンスチャージ出力タイプ
このピエゾ型加速度センサはチャージ出力が入力加速度に直接比例しています。
特徴:
Copyright M and S 2009〜2014 All Rights Reserved